Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Max. Khối lượng: | 25L | Đường kính trục vít: | 82mm |
---|---|---|---|
Kẹp quân: | 220KN | Cỡ mẫu: | 800x800 |
Tiêu thụ điện năng trung bình: | 42kw | Trọng lượng máy: | 11.8 |
Điểm nổi bật: | máy thổi chai nhựa,thiết bị thổi thổi |
Trung Quốc 5 gallon PC nước trống nhựa thổi nhà sản xuất máy
Sản phẩm: Chai PC 19L
Thể tích tối đa của máy này: 25L
Nguồn điện: 380 / 220v 50/60 Hz Tri-phase
Công suất đầu ra: 50-55 chiếc / h
Số đầu chết: 1
Hoàn toàn tự động hoặc không: Tự động hoàn toàn
Nguyên liệu phù hợp: PC
Thông số kỹ thuật: (ABLB82PC)
Thông số cơ bản | Chất liệu phù hợp | PC, PP, PE | |
Âm lượng cao nhất | 25L | ||
Công suất đầu ra | 50-55 chiếc / h | ||
Kích thước | 5,6 × 2,7 × 4,5 (M) | ||
Cân nặng | 11,8T | ||
hệ thống | Đặc điểm kỹ thuật | Thông số | Ghi chú |
Hệ thống dẻo | Tóm tắt | Hệ thống tiêu thụ năng lượng thấp hiệu quả cao, điều khiển đầu dò, chức năng tự bảo vệ khi khởi động ở nhiệt độ thấp | |
Giảm tốc | Hoàn thiện cứng, cường độ cao, giảm tiếng ồn thấp | ||
Đinh ốc | Tỷ lệ ∮82mm, L / D 25/30 | Hệ thống làm mát có sẵn | |
Nhựa hóa | 160Kg / giờ (PC) | máy tính | |
Khu vực sưởi ấm | 5 lò sưởi nhôm | Tự động sưởi ấm | |
Lò sưởi | 30KW / H | ||
Động cơ đùn | Động cơ không đồng bộ ba pha (380V, 50HZ) | ||
Quạt làm mát | 8 khu | Tự động làm mát | |
Hệ thống đùn | Tóm tắt | Thép hợp kim cao cấp, trung tâm cho ăn | |
Số đầu chết | 1 | ||
Khoảng cách trung tâm của đầu chết | / | ||
Max chết miệng | / | ||
Khu vực sưởi ấm | 4 chu trình gia nhiệt bằng thép không gỉ | ||
Lò sưởi | 8,7KW | ||
Hệ thống kẹp | Tóm tắt | Cường độ cao, độ cứng, khóa khuôn trung tâm, hệ thống kẹp và mở khuôn ổn định | |
Lực kẹp | 220KN | ||
Khoảng cách mẫu | 800x800 | ||
Kích thước khuôn tối đa | 700X800mm | ||
Vật liệu khuôn | Thép cao cấp 50 # | ||
Hệ thống điện | Tóm tắt |
|
|
Vận hành giao diện | Màn hình cảm ứng, hệ thống báo động tự chẩn đoán | ||
Kiểm soát nhiệt độ | Module điều khiển nhiệt độ tự động | ||
Kiểm soát chuyển động | Mitsubishi Nhật Bản, Trung Quốc / Anh | ||
Bảo vệ điện | Quá tải ampe, chức năng tự bảo vệ ngắn mạch điện | ||
Hệ thống thủy lực | Tóm tắt | Khối tích hợp thủy lực đa chức năng Điều khiển theo tỷ lệ, hiệu quả cao | |
Động cơ bơm dầu | Động cơ không đồng bộ ba pha (380V / 220 V, 50 / 60HZ) | ||
Bơm dầu | Bơm đôi nhập khẩu | ||
Van | Van bơm dầu nhập khẩu và kết nối | ||
Ống dầu | Hai lớp chống quá áp | ||
Áp suất hệ thống | 60Kg / cm² | ||
Hệ thống làm mát | Chu trình làm mát nước riêng biệt, hệ thống làm mát dầu | ||
Hệ thống khí nén | Tóm tắt | Hệ thống khí nén AIRTAC Đài Loan | |
Áp suất không khí | 0,6Mpa | ||
Dịch chuyển không khí | 0,8M3 / phút | ||
Van điện từ | Đài Loan AIRTAC | ||
Hệ thống làm mát | Tóm tắt | Hệ thống làm mát riêng biệt của khuôn, thùng và hệ thống dầu | |
Môi trường làm mát | Nước | ||
Dòng chảy | 60L / phút | ||
Áp lực nước | 0,3-0,6MPa |
Các thành phần chính của máy. (ABLB82PC)
phần điện tử | |
Tên | Thương nhân |
Hệ thống điều khiển máy vi tính | MITSUBISHI Nhật Bản |
Bộ điều khiển nhiệt độ | MITSUBISHI Nhật Bản |
Rơ le phụ trợ | OMron |
công tắc tơ | Schneider từ Pháp |
Động cơ điện | Ba pha 220v hoặc 380V |
Nguồn năng lượng | ĐÀI LOAN |
Đầu dò | ABB |
bộ phận thủy lực | |
Tên | Thương nhân |
Bơm dầu | TAIWAN CÔNG NGHỆ CAO |
Van | YUKEN |
Bơm dầu và kết nối | YUKEN |
Phần kín | HALLITE |
hệ thống kiểm soát không khí | |
Tên | Thương nhân |
Hình trụ | AIRTAC |
Van khí | AIRTAC |
Người liên hệ: Ms. Haidee