|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Công suất đầu ra: | 900-1100 chiếc / h | Đường kính trục vít: | 75mm |
|---|---|---|---|
| Tỷ lệ L / D trục vít: | 24 L / D | Công suất truyền động trục vít: | 22 KW |
| Công suất gia nhiệt trục vít: | 7 KW | Thổi áp lực: | 0,6 mpa |
| Điểm nổi bật: | máy ép chai nhựa,máy ép chai nước |
||
Mô tả Sản phẩm
| Tối đa Khối lượng sản phẩm | 8 lít |
| Công suất đầu ra | 900-1100 chiếc / h |
| Đường kính trục vít | 75mm |
| Tỷ lệ vít L / D | 24 L / D |
| Ổ trục vít | 22 kw |
| Vít công suất sưởi | 7 kw |
| Không có khu vực sưởi ấm | 4 khu |
| Sản lượng của HDPE | 100kg / giờ |
| Công suất truyền động bơm dầu | 11 kw |
| Lực kẹp | 78KN |
| Tối đa hóa khuôn | 400 * 450mm |
| Khuôn đột quỵ | 148-568mm |
| Đường kính Max.die | 160mm |
| Áp lực thổi | 0,6 mpa |
| Khối lượng không khí | 0,8 M / PHÚT |
| Áp lực nước làm mát | 0,3mpa |
| Sự tiêu thụ nước | 80 L / PHÚT |
| Kích thước của máy | 3,8x2,2x2,8m |
| Trọng lượng máy | 8 tấn |
Người liên hệ: Ms. Haidee