|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Max. Tối đa Product Volume Khối lượng sản phẩm: | 18 lít product sản phẩm tròn | Công suất đặt ra: | 130-140 chiếc / h |
|---|---|---|---|
| Chu kỳ khô: | 500 * 2 cái / h | Đường kính trục vít: | 90mm |
| tỷ lệ vít L / D: | 24 L / D | Ổ trục vít: | 37kw |
| Điểm nổi bật: | máy sản xuất container nhựa,máy ép đùn |
||
Mô tả Sản phẩm
| Tối đaKhối lượng sản phẩm | 18 lít(sản phẩm tròn) |
| Công suất đặt ra | 130-140 chiếc / h |
| Chu kỳ khô | 500 * 2 cái / h |
| Đường kính trục vít | 90mm |
| Tỷ lệ vít L / D | 24 L / D |
| Ổ trục vít | 37KW |
| Công suất sưởi vít | 8 kw |
| Không có khu vực sưởi ấm | 4 khu |
| Sản lượng của HDPE | 130kg / giờ |
| Công suất truyền động bơm dầu | 11 kw |
| Lực kẹp | 110KN |
| Kích thước tối đa của khuôn | 530 * 550mm |
| Khuôn đột quỵ | 180-680mm |
| Đường kính Max.die | 200mm |
| Áp lực thổi | 0,6 mpa |
| Khối lượng không khí | 0,9 M / PHÚT |
| Áp lực nước làm mát | 0,3mpa |
| Sự tiêu thụ nước | 90 L / PHÚT |
| Kích thước của máy | 4.2x3x3.1m |
| Trọng lượng máy | 11 tấn |
![]()
Người liên hệ: Ms. Haidee