|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Max. Tối đa volume âm lượng: | 120L | Đường kính trục vít: | 100MM |
---|---|---|---|
Bơm dầu bơm: | 22kw | Lực kẹp: | 600KN |
Lưu trữ tài liệu: | 14L | Đường kính tối đa: | 450mm |
Kích thước Templete: | 1150X1150MM | ||
Điểm nổi bật: | máy ép đùn hdpe,máy ép đùn nồi nước,máy ép đùn 120l hdpe |
Nồi nước Máy thổi đùn 22KW
Dây chuyền sản xuất máy đúc thổi
Sản phẩm: 100L
Nguồn cấp: 380v 50 Hz Ba pha
Công suất đầu ra: 900 chiếc / ngày
Nguyên liệu phù hợp: HDPE
Mẫu số: ABLD100(một trạm đơn đầu chết)
Loại máy đúc thổi này ABLD100 có thể sản xuất chai lọ, ấm đun nước, lon, chậu hoa, vv Máy được thiết kế đặc biệt để sản xuất với vật liệu PE, PVC, PP, vv.
Cài đặt cơ bản bao gồm
Đơn giá (bao gồm một loạt phụ tùng thay thế)
Các thông số cơ bản | Vật liệu phù hợp | HDPE | |
Âm lượng cao nhất | 120L | ||
Sức chứa | 900 chiếc / ngày | ||
Kích thước | LXWXH = 5,4x2,5x4,5 (M) | ||
Cân nặng | 15T | ||
Lớp hệ thống | Chi tiết hệ thống | Tham số | Nhận xét |
Hệ thống hóa dẻo | Tóm lược | Hệ thống làm dẻo hiệu quả cao và tiêu thụ thấp, điều chỉnh tốc độ tần số thay đổi, chức năng bảo vệ tự động khi bắt đầu ép đùn ở nhiệt độ thấp | |
Hộp số | Bề mặt răng cứng, độ bền cao, giảm tiếng ồn thấp | ||
Vít thùng |
∮90mm, L / D = 25 38CrMoALA |
Nơi tiếp liệu thùng có sẵn với |
|
Làm dẻo | 200Kg / H | ABS | |
Khu sưởi ấm | 5 | Tiêu đề tự động | |
Lò sưởi | 22KW / H | ||
Động cơ trục vít | Động cơ cảm ứng 3 pha | ||
Quạt làm mát | 5 | Làm mát tự động | |
Đầu đùn | Tóm lược |
Thép hợp kim chất lượng cao với cấp liệu trung tâm
|
|
Đầu số | 1 | ||
Khoảng cách trung tâm đầu | / | ||
Tối đachết | ∮450mm | ||
Khu sưởi ấm | 5 Lò sưởi gốm | ||
Lò sưởi | 21KW | ||
Mở và đóng khuôn | Tóm lược | Độ bền cao, độ cứng cao, khóa trung tâm, đóng và mở khuôn ma sát thấp, cơ chế dịch chuyển khuôn | |
Lực kẹp | 6000KN | ||
Đột quỵ khuôn | 550 ~ 1350mm | ||
Kích thước mẫu | WXH: 1150x1150mm | ||
Phạm vi độ dày khuôn | 550-1350mm | ||
Hệ thống điều khiển điện | Tóm lược |
|
|
Giao diện điều hành | Màn hình cảm ứng hoạt động, tự động hiển thị cảnh báo lỗi | ||
Kiểm soát hành động | Hệ thống XIEHE từ ĐÀI LOAN, Lập trình bằng tiếng Trung và tiếng Anh | ||
Bảo vệ điện | Chức năng bảo vệ tự động ngắn mạch điện khi quá tải hiện tại | ||
Hệ thống thủy lực | Tóm lược | Khối tích hợp thủy lực đa chức năng, điều khiển tỷ lệ, hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng | |
Động cơ bơm dầu | Hệ thống Servo | ||
Bơm dầu | Bơm Servo SUMITOMO từ Thụy Sĩ | ||
Bộ phận van | Lắp ráp van thủy lực nhập khẩu | ||
Ống dẫn dầu | Ống chịu mài mòn áp suất cao hai lớp | ||
Áp suất hệ thống | 100Kg / cm² | ||
Cách làm mát | Tuần hoàn nước độc lập, làm mát dầu làm mát | ||
Hệ thống không khí | Tóm lược | Tổ hợp thành phần khí nén AIRTAC Đài Loan, Hành động một chiều dự trữ | |
Áp suất không khí | 0,8Mpa | ||
Sự dịch chuyển không khí | 1.6M3 / phút | ||
Van Soleniod | AIRTAC từ ĐÀI LOAN | ||
Hệ thống làm mát | Tóm lược | Khuôn, thùng, nguồn dầu ba đường nước làm mát độc lập, không can thiệp vào nhau | |
Môi trường làm mát | Nước tự nhiên và nước ngầm (nước đóng băng tốt hơn) | ||
Nước chảy | 150L / phút | ||
Áp lực nước | 0,3MPa |
Người liên hệ: Ms. Haidee