|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| từ khóa: | máy làm chai nhựa | Vật liệu: | HDPE |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Màu xanh dương | Tự động: | đúng |
| Trạm: | Kép | Cân nặng: | 11Ton |
| Điểm nổi bật: | Máy đóng chai hdpe 2 trạm,máy làm chai hdpe điều khiển PLC,máy sản xuất chai hdpe 16 lít |
||
Máy làm chai nhựa HDPE hai trạm
Tính năng máy:
1).Thông minh cao: Máy có thể được điều khiển thông qua màn hình cảm ứng và trạng thái đang chạy được hiển thị trên đó.
2).Chất lượng cao: Hệ thống thổi nhiệt bằng tia hồng ngoại ổn định và hệ thống đóng khuôn thổi chính xác cao đảm bảo chất lượng.
3).Không gây ô nhiễm: Khu sản xuất khép kín, hệ thống tự bôi trơn tốt tránh ô nhiễm.
4).Chi phí thấp: Tiêu thụ điện, không khí và nước thấp.
5).Tính minh bạch cao: Bảo trì dễ dàng, an toàn tuyệt đối, kiểm tra trực quan, tiếng ồn thấp.
Cài đặt cơ bản bao gồm
| Tối đaKhối lượng sản phẩm8 | 16 lít |
| Đường kính trục vít | 90mm |
| Tỷ lệ L / D trục vít | 24 L / D |
| Công suất truyền động trục vít | 45KW |
| Công suất gia nhiệt trục vít | 12KW |
| Vùng sưởi ấm số | 4 khu |
| Đầu ra của HDPE | 150KG / H |
| Công suất dẫn động bơm dầu | 11 KW |
| Lực kẹp | 160KN |
| Kích thước tối đa của khuôn | 530x550mm |
| Đột quỵ khuôn | 320-620mm |
| Kích thước mẫu | 550 X 550mm |
| Đường kính max.die | 200mm |
| Thổi áp lực | 0,6 mpa |
| Khối lượng không khí | 0,9M³ / PHÚT |
| Áp suất nước làm mát | 0,3mpa |
| Sự tiêu thụ nước | 90L / PHÚT |
| Kích thước của máy | 4,3x2,3x3,0m |
| Trọng lượng của máy | 11 tấn |
| phần điện tử | |
| Tên | Người giao dịch |
| Hệ thống điều khiển máy tính vi mô | DÂY từ ĐÀI LOAN / MUTISUBISHI |
| Bộ điều khiển nhiệt độ | DÂY từ ĐÀI LOAN / MUTISUBISHI |
| Rơ le phụ trợ | OMRON |
| công tắc tơ | Schneider từ pháp |
| Động cơ điện |
Schneider từ pháp Ba pha 380V |
| Nguồn năng lượng | ĐÀI LOAN MEANWELL |
| Đầu dò | MỘTBB từ Thụy Sĩ |
| bộ phận thủy lực | |
| Tên | Người giao dịch |
| Bơm dầu | CÔNG NGHỆ CAO |
| Van | YUKEN |
| Phần kín | HALLITE |
| hệ thống kiểm soát không khí | |
| Tên | Người giao dịch |
| Hình trụ | AIRTAC |
| Van khí | AIRTAC |
![]()
![]()
Người liên hệ: Ms. Haidee