|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Max. Tối đa volume âm lượng: | 120L | Đường kính trục vít: | 100MM |
---|---|---|---|
Bơm dầu bơm: | 22kw | Lực kẹp: | 600KN |
Lưu trữ tài liệu: | 14L | Đường kính tối đa: | 450mm |
Làm nổi bật: | máy ép đùn,thiết bị đúc thổi |
Máy thổi nhựa tự động 60L, 80L, 100L bằng nhựa màu xanh
Dây chuyền sản xuất máy thổi
Sản phẩm: 100L
Nguồn cung cấp: 380 v 50 Hz Tri-phase
Công suất đầu ra: 900 chiếc / ngày
Nguyên liệu phù hợp: HDPE
Mẫu số: ABLD 10 0 (đầu chết đơn trạm)
Loại máy thổi khí ABLD 10 0 này có thể sản xuất chai, ấm đun nước, lon , chậu hoa v.v ... Máy được thiết kế đặc biệt để sản xuất với chất liệu PE, PVC, PP, v.v.
Cài đặt cơ bản bao gồm
Đơn giá (bao gồm một loạt các phụ tùng)
Thông số cơ bản | Vật liệu phù hợp | HDPE | |
Âm lượng cao nhất | 120L | ||
Sức chứa | 900 chiếc / ngày | ||
Kích thước | LXWXH = 5,4x2,54,5 (M) | ||
Cân nặng | 15T | ||
Lớp hệ thống | Chi tiết hệ thống | Tham số | Ghi chú |
Hệ thống hóa dẻo | Tóm lược | Hiệu quả cao và hệ thống hóa dẻo tiêu thụ thấp, điều chỉnh tốc độ tần số thay đổi, chức năng bảo vệ tự động khi bắt đầu đùn nhiệt độ thấp | |
Hộp số | Bề mặt răng cứng, cường độ cao, giảm tiếng ồn chống mài mòn | ||
Thùng vít | ∮90mm, L / D = 25 38CrMoALA | Nơi cho ăn thùng có sẵn với | |
Nhựa hóa | 200Kg / giờ | ABS | |
Khu vực sưởi ấm | 5 | Tự động tiêu đề | |
Lò sưởi | 22KW / H | ||
Động cơ trục vít | Động cơ cảm ứng 3 pha | ||
Quạt làm mát | 5 | Tự động làm mát | |
Đầu đùn | Tóm lược | Thép hợp kim chất lượng cao với thức ăn trung tâm | |
Số đầu | 1 | ||
Khoảng cách trung tâm đầu | / | ||
Tối đa chết | 50450mm | ||
Khu vực sưởi ấm | 5 lò sưởi gốm | ||
Lò sưởi | 21KW | ||
Mở và đóng khuôn | Tóm lược | Độ bền cao, độ cứng cao, Khóa trung tâm, Mở và đóng khuôn ma sát thấp, Cơ chế dịch chuyển khuôn | |
Lực kẹp | 6000KN | ||
Khuôn đột quỵ | 550 1350mm | ||
Cỡ mẫu | WXH: 1150x1150mm | ||
Phạm vi độ dày khuôn | 550-1350mm | ||
Hệ thống điều khiển điện | Tóm lược |
| |
Giao diện điều hành | Thao tác trên màn hình cảm ứng, tự động báo lỗi | ||
Kiểm soát hành động | Hệ thống XIEhe từ Đài Loan, Lập trình bằng tiếng Trung và tiếng Anh | ||
Bảo vệ điện | Chức năng bảo vệ tự động ngắn mạch điện với quá tải hiện tại | ||
Hệ thống thủy lực | Tóm lược | Khối tích hợp thủy lực đa chức năng, điều khiển theo tỷ lệ, hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng | |
Động cơ bơm dầu | Hệ thống servo | ||
Bơm dầu | Bơm servo SUMITOMO từ Thụy Sĩ | ||
Bộ phận van | Nhập khẩu van thủy lực | ||
Ống dẫn dầu | Ống đôi chịu áp lực cao | ||
Áp suất hệ thống | 100Kg / cm² | ||
Cách làm mát | Lưu thông nước độc lập, làm mát dầu | ||
Hệ thống không khí | Tóm lược | Kết hợp thành phần khí nén AIRTAC của Đài Loan, hành động dự trữ một chiều | |
Áp suất không khí | 0,8Mpa | ||
Dịch chuyển không khí | 1.6M3 / phút | ||
Van Soleniod | AIRTAC từ ĐÀI LOAN | ||
Hệ thống làm mát | Tóm lược | Khuôn, thùng, nguồn dầu ba dòng nước làm mát độc lập, không giao thoa với nhau | |
Môi trường làm mát | Nước tự nhiên và nước ngầm (nước đóng băng tốt hơn) | ||
Nước chảy | 150L / phút | ||
Áp lực nước | 0,3MPa |
Người liên hệ: Ms. Haidee